| Part Number | Slide Length (mm) | Travel (mm) | Mounting Hole (mm) ± 0.3 mm | Load Capacity (N/pair) | Product Weight (kg/piece) | Quantity in Package (pieces) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
| 200 | 200 | 134 | - | - | 145 | 160 | - | - | 145 | 160 | 147 | 0.10 | 72 |
| 250 | 250 | 184 | - | - | 195 | 210 | - | 150 | 195 | 210 | 147 | 0.13 | 72 |
| 300 | 300 | 224 | - | 160 | 245 | 260 | - | 190 | 245 | 260 | 147 | 0.15 | 72 |
| 350 | 350 | 254 | - | 210 | 295 | 310 | - | 225 | 295 | 310 | 147 | 0.18 | 72 |
| 400 | 400 | 294 | - | 260 | 345 | 360 | - | 265 | 345 | 360 | 147 | 0.20 | 72 |
| 450 | 450 | 334 | 205 | 310 | 395 | 410 | - | 300 | 395 | 410 | 147 | 0.23 | 72 |
| 500 | 500 | 384 | 230 | 360 | 445 | 460 | - | 337 | 445 | 460 | 147 | 0.26 | 72 |
| 550 | 550 | 414 | 255 | 410 | 495 | 510 | 265 | 377 | 495 | 510 | 147 | 0.28 | 72 |
| Number | Part Name | Material | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | Outer member | SPCC | t: 1.4 |
| 2 | Inner member | SPCC | t: 1.2 |
| 3 | Ball retainer | SECC | t: 0.5 |
| 4 | Ball | SWCH | 1/8" |
For requests concerning special sizes or specification change etc., contact our sales staff.