| Part Number | Slide Length (mm) | Travel (mm) | Mounting Hole (mm) ± 0.3 mm | Load Capacity (N/pair) | Product Weight (kg/piece) | Quantity in Package (pieces) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | n | B ± 0.3 | ||||||
| 300 | 300 | 169 | 50 | 2 | 200 | - | 0.86 | - |
| 350 | 350 | 219 | 25 | 3 | 300 | - | 0.94 | - |
| 400 | 400 | 269 | 50 | 3 | 300 | - | 1.02 | - |
| 450 | 450 | 319 | 25 | 4 | 400 | - | 1.09 | - |
| 500 | 500 | 369 | 50 | 4 | 400 | - | 1.16 | - |
| 550 | 550 | 419 | 25 | 5 | 500 | - | 1.25 | - |
| 600 | 600 | 469 | 50 | 5 | 500 | - | 1.33 | - |
| 650 | 650 | 519 | 25 | 6 | 600 | - | 1.40 | - |
| 700 | 700 | 569 | 50 | 6 | 600 | - | 1.47 | - |
| 750 | 750 | 619 | 25 | 7 | 700 | - | 1.55 | - |
| 800 | 800 | 669 | 50 | 7 | 700 | - | 1.63 | - |
| 850 | 850 | 719 | 25 | 8 | 800 | - | 1.70 | - |
| 900 | 900 | 769 | 50 | 8 | 800 | - | 1.77 | - |
| 950 | 950 | 819 | 25 | 9 | 900 | - | 1.85 | - |
| 1000 | 1000 | 869 | 50 | 9 | 900 | - | 1.92 | - |
| Number | Part Name | Material | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | Outer member | SUS304 | t: 2.0 |
| 2 | Inner member | SUS304 | t: 2.0 |
| 3 | Ball retainer | SUS304 | t: 0.6 |
| 4 | Ball | SUS304 | 1/4" |
| 5 | Mounting plate | SPHC-P | t: 3.0 |
For requests concerning special sizes or specification change etc., contact our sales staff.